Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5934
Title: | Modélisation et simulation d'une nouvelle structure d'antenne patch pentagone pour des applications ISM |
Authors: | Kehloul, Nadia Bouchikhi, Rahmouna Ferouani, Souheyla |
Keywords: | Antennes imprimées, Technologie ISM, Fentes, Antenne omnidirectionnelle, parametre de reflexion S11, diagramme de rayonnement. |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Notre projet de fin d’étude est consacré à la modélisation et simulation d’une antenne patch pentagone dans la bande de fréquence ISM [2.4-2.4835] GHz. Cette antenne est alimentée par une sonde coaxiale d’impédance adaptée à 50Ω et, avec des caractéristiques de rayonnement optimal, un faible encombrement et un cout limité. Les résultats de simulations ont été validés par une méthode numérique d’analyse à l’aide du logiciel CST. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5934 |
Appears in Collections: | Télécommunication |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memeoire corrigé_VALIDATION (1).pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.