Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5864
Title: | Conception d’une antenne patch pour les applications de la bande S |
Authors: | MATALLAH, Hind SOUIKI, Sihem Zineb |
Keywords: | bande s . Polarisation circulaire. Logiciel CST |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Le domaine des télécommunications a connu un progrès technologique au cours des dernières années grâce à la forte demande de la population et de l'industrie. Le but de cette étude est de présenter une méthode de conception d'antennes patch optimisée en bande S, en se concentrant sur le gain, la bande passante et la directivité. Divers aspects de conception tels que la sélection de la forme, l’optimisation des dimensions de patch, les techniques de polarisation prennent en compte toutes les spécifications de performances et de polarisation circulaire. Le logiciel CST utilisé est un outil de modélisation et de simulation en 3D qui permet d’évaluer les performances des antennes et d’optimiser les paramètres de conception basons sur la méthode des intégrales finit. Les résultats de simulation montrent une meilleure précision de l’adaptation de coefficient de réflexion fonctionnant en bande S avec une bonne efficacité. Ce travail contribue aux progrès des antennes patch fonctionnant en bande S et fournit une base solide pour leur utilisation dans diverses applications spatiales. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5864 |
Appears in Collections: | Télécommunication |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Conception d’une antenne patch pour les applications de la bande S .pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.