Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5863
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maarouf, Souad | - |
dc.contributor.author | Meradi, Abdelhafid | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T14:10:04Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T14:10:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5863 | - |
dc.description.abstract | Le but de notre travail est de détecter les gaz d'une manière moderne et avancée qui facilite notre tâche de manière rapide grâce au plasmons de résonnance de surface (SPR) équipé d'une importante technologie optique. Dans cette étude, le capteur SPR a conduit à une détection de gaz par mesure optique du changement d'indice de réfraction associé à la surface métallique avec la fonction SPR.. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Conception d’un biocapteur plasmonique : application pour la détection du gaz | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Télécommunication |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE Maarouf (1).pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.