Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5851
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUDJELLA, Abdelillah | - |
dc.contributor.author | AHED-MESSAOUD, Oussama | - |
dc.contributor.author | SOUIKI, Sihem | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T13:49:51Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T13:49:51Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5851 | - |
dc.description.abstract | Notre projet vise à moderniser la filière bovine algérienne, en mettant en place des systèmes de contrôle et de régulation automatiques dans les élevages bovins. Le système permettra aux éleveurs de surveiller efficacement leurs bâtiments d'élevage via IOT pour assurer une production supérieure et réduire les coûts. Partant de cette idée, nous avons divisé le projet en trois parties, la première partie consistait à construire un système de détection automatique couvrant l'ensemble de la ferme, qui était ensuite relié sans fil à un centre de traitement afin de surveiller dans le temps l'état des paramètres climatiques dans le bâtiment. Dans la deuxième partie, nous développons une plateforme qui permet, via Internet : la visualisation en temps réel des paramètres climatiques et leur enregistrement dans une base de données, ainsi que l'analyse visuelle de ces données sur l’application, Au final, nous avons construit un prototype d'étable où nous avons pu tester les performances et le bon fonctionnement du système. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Conception d’un système de surveillance d’un bâtiment d’élevage bovin | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Télécommunication |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.