Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5807
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAIFOUR, Wiem | - |
dc.contributor.author | BENSAAD, BOURASSIA | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T10:28:59Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T10:28:59Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5807 | - |
dc.description.abstract | La réduction des consommations énergétiques est un défi majeur de notre temps et le secteur du bâtiment est le plus grand consommateur d’énergie. L’objectif principal de cette recherche consiste à améliorer la performance énergétique évaluer le confort thermique d’une maison situé de la ville de AIN T’émouchent qui se caractérise par un climat méditerrané Dans ce cadre, il s’agit de proposer des solutions passives, comme l’isolation extérieure par le terre paille, les fenêtres en double vitrage et véranda bioclimatique en double vitrage et les comparer par le bâtiment de référence en utilisant une simulation dynamique sous TRNSYS. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | bâtiment, simulation , TRNSYS, Solutions passives, consommation énergétique. | en_US |
dc.title | Amélioration des performances énergétiques d'un habitat situé dans la zone méditerranéenne | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire version finale 2023.pdf | 4,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.