Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5781
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOHAMMEDI, Mohammed | - |
dc.contributor.author | OUASLA, Bochra | - |
dc.contributor.author | NEBATTI Ech-chergui, Abdelkader | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T09:36:11Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T09:36:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5781 | - |
dc.description.abstract | Notre étude a porté sur la préparation et la caractérisation de films minces de sulfure d'étain dopé au praséodyme (Pr : SnS2) en utilisant la méthode sol-gel combinée au dépôt par spin coating. Nous avons également examiné l'application de ces films dans le traitement de l'eau contenant le polluant Red Congo. Les résultats ont montré que les films minces de SnS2 dopé au Pr présentaient une structure cristalline hexagonale et une taille de cristallites plus importante par rapport aux films non dopés. L'analyse Raman a confirmé la formation de la phase SnS2 dans les films, tandis que l'analyse en microscopie électronique a révélé une morphologie sphérique en forme de grain avec une taille uniforme. Dans le cas spécifique des films de Pr- SnS2, la largeur de la bande interdite optique Eg est d'environ 2,20 eV pour le SnS2 et 2,13 eV pour le Pr à 4 %. En ce qui concerne l'activité photocatalytique, les films minces de SnS2 dopé au Pr à 4% ont démontré une efficacité nettement supérieure à celle des films de SnS2 purs dans la dégradation du Red Congo. Ils ont permis une dégradation photocatalytique d'environ 64,06%, tandis que les films de SnS2 purs ont atteint environ 40,13% de dégradation. Nos résultats indiquent que les films minces de SnS2 dopé au Pr sont prometteurs en tant que photocatalyseurs pour le traitement de l'eau contenant des polluants organiques tels que le Red Congo. Cependant, davantage de recherches sont nécessaires pour approfondir notre compréhension des mécanismes impliqués et optimiser les performances de ces films minces dopés pour des applications de dépollution plus larges. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Propriétés photo-catalytique des films minces de sulfure d’étain dopé au praséodyme (Pr : SnS2) synthèse et caractérisation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire final mohammedi-ouasla.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.