Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kebir, Ahmed El Mahdi | - |
dc.contributor.author | Yahiaoui, Baha Eddine | - |
dc.contributor.author | Kaid, Abdelmalek | - |
dc.contributor.author | Zagaoui, Youcef | - |
dc.contributor.author | Bouteflika, Ali | - |
dc.contributor.author | BENSAAD, BOURASSIA | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T09:26:04Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T09:26:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5777 | - |
dc.description.abstract | La transition énergétique en Algérie est une priorité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter les impacts du changement climatique. Les bureaux d'étude thermo-acoustique et hydraulique, ainsi que les nouveaux matériaux d'isolation et de construction, jouent un rôle clé dans cette transition en concevant des systèmes énergétiques respectant l'environnement et permettant d'améliorer la performance thermique, acoustique et hydraulique des bâtiments. Ces acteurs essentiels doivent être encouragés et soutenus pour permettre une économie plus verte et plus durable en Algérie. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Transition énergétique, Algérie, Bureaux d'étude thermo-acoustique, Bureaux d'étude hydraulique, Nouveaux matériaux, Isolation, Construction. | en_US |
dc.title | Service engineering thermo-acoustic hydraulic SETH Etude de cas : étude technico économique d’un système de climatisation-chauffage pour une école primaire | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE FINAL.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.