Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5759
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djadane, Farouk | - |
dc.contributor.author | Benmimoun, Otmane | - |
dc.contributor.author | Remlaoui, Ahmed | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T08:46:52Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T08:46:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5759 | - |
dc.description.abstract | Dans le cadre de ces travaux, nous avons proposé de réaliser une étude énergétique et d'installer une chaudière solaire à circulation forcée. Avec l'aide de la recherche énergétique, nous pouvons gérer ce type d'équipements sans dépendre des combustibles fossiles et des combustibles issus de l'électricité ou d'autres réseaux. Cela se fait avec le code TRNSYS, qui permet également l'optimisation des ressources énergétiques disponibles localement. Après une étude bibliographique sur le sujet, nous sommes passés à la modélisation énergétique du chauffe-eau solaire à partir des données de rayonnement de Beni-Saf, après quoi nous avons fait une étude thermique tout au long de l'année et à différentes saisons. Il y a de l'intérêt pour ce travail; généralement dans leur contribution à la production eau chaude de qualité à prix réduit. Les résultats obtenus sont satisfaisants et ne représentent qu'une partie du champ large. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Chauffe-eau solaire, étude énergétique, TRNSYS, simulation | en_US |
dc.title | Modélisation et conception du chauffe-eau solaire à circulation forcée | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE (2).pdf | 4,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.