Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5751
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benmeddah, Sid ahmed | - |
dc.contributor.author | Mokhtari, Djawad | - |
dc.contributor.author | BERREZOUG, Imane | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T14:55:15Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T14:55:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5751 | - |
dc.description.abstract | L’électricité solaire photovoltaïque est une source d’énergie renouvelable ayant atteint la maturité technique. Ses caractéristiques en font une ressource de grand intérêt dans les nombreuses régions de notre planète notamment dans notre pays très ensoleillé. Pour notre mémoire on choisit de le faire une étude sur une installation photovoltaïque ce qui nous permet d’apprendre plus sur ces nouvelle technologie qui sont la base de notre avenir on se consacrant au énergie nouvelle vue ce qui se passe dans notre monde , pour cela on s’est d’abord consacrer sur les richesse que ce soit par ses terre ou par sa position géographiques qui nous donne un avantage d’ensoleillement énorme pour qu’ensuite passer à la conversion photovoltaïque et tous les équipements nécessaire pour faire notre propre étude photovoltaïque , enfin en termine par modéliser notre étude spécifique faites dans notre région Ain-Témouchent exactement à l’un des département de son pôle universitaire UBBAT en déposant notre cahier des charge avec nos calculs a nous pour finir avec une simulation complète de notre système avec le logiciel PVSYST outille indispensable pour l’exactitude des résultat avec un temps record en évitant toutes perte , Comme nous avons réalisé un dimensionnement théorique toujours pour le même lieu étudié ou on a approuvé théoriquement les résultats obtenu par le PVSYST d’où on a déterminer le nombre totales des panneaux photovoltaïques, le nombre des panneaux en série et le nombre des panneaux en parallèle. Notre travail permis de savoir de quoi notre système a besoin en équipements ce qui rend notre projet réellement beaucoup plus facile de le gérer. Cette étude nous a non seulement ouvert l’esprit sur ses nouvelles énergies mais aussi elle nous a appris comment penser différemment et comment guider notre pays vers un avenir meilleur. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Photovoltaïque, autonome, dimensionnement, logiciel « PVSYST ». | en_US |
dc.title | Dimensionnement Technique D'une Installation Photovoltaïque D'un Département Administrative UBBAT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE 2023 final corrigé.pdf | 6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.