Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5724
Title: | Stabilisation des talus : cas de la pénétrante de Ghazaouet |
Authors: | SEKHRI, CHAMS EDDINE SAHNOUNE, MAWLOUD AISSA MAMOUNE.SM |
Keywords: | Stabilité des pentes, talus, pénétrante, facteur de sécurité, éléments finis, PLAXIS |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | L'objectif principal de cette étude est d'étudier la stabilité des pentes. Tout d'abord, nous examinons la synthèse de la littérature sur la terminologie, la typologie et la taxonomie des mouvements de pente, et soulignons brièvement les sources d'instabilité. Il présente ensuite différentes méthodes d'analyse de la stabilité des pentes, discute des conditions préalables à leur application, de leurs avantages et de leurs limites. La partie originale de cette étude est l'analyse de deux glissements de terrain dans la nouvelle pénétrante de Ghazaouet à la wilaya de Tlemcen. Malheureusement, en raison de problèmes géotechniques, ce pénétrateur a rencontré plusieurs obstacles pendant les phases de construction et d'exploitation. Le premier glissement de terrain à décrire s'est produit à droite aux points kilométriques PK8+195 à PK8+250 et le second à gauche au niveau de la route des points PK8+200 à PK8+290. Notre travail a consisté à relever ces deux glissements à l'aide du logiciel PLAXIS 2D 8.2. Les résultats obtenus à partir du facteur de sécurité en utilisant la méthode des éléments finis nous permettent de mieux comprendre le comportement de la pente en fonction du déplacement et de faire les prédictions nécessaires pour atténuer ce risque. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5724 |
Appears in Collections: | Génie civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire sekhri.sahnoun.pdf | 5,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.