Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5719
Title: | PROTECTION SISMIQUE DES STRUCTURES PAR ISOLATION A LA BASE |
Authors: | LAZREG, ABDELHADI TOUATI, MOHAMED DERBAL. R |
Keywords: | isolation à la base, analyse dynamique, réponse sismique, pendule à friction, SAP2000, méthode modale spectrale. |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Au cours des décennies passées, de nombreux pays ont été frappés par plusieurs séismes de différentes intensités, entraînant de lourdes pertes en vies humaines et d'importants dommages matériels. Ces niveaux de destruction ont incité les chercheurs spécialisés en génie parasismique à explorer des solutions visant à réduire le risque sismique. L'isolation sismique, une technique émergente en génie parasismique, consiste à dissocier le mouvement du sol de celui de la structure, dans le but de minimiser les forces transmises à cette dernière. L’objectif principal de notre travail est d’évaluer la performance de ce système d’isolation sismique en optant pour les appuis parasismiques à friction (FPS). Pour cela des analyses dynamiques ont été effectué en utilisant le code en éléments finis SAP2000 sur une structure d’un hôpital et une autre de bâtiment SS+R+8 étages avec deux configurations base fixe et base isolée. Le but est de démonter l’efficacité de ce système d’isolation sismique des structures. Les résultats ont montré que ce système est très efficace pour la structure compact et rigide de l’hôpital et peu fiable pour la structure élancée du bâtiment ayant dix niveaux. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5719 |
Appears in Collections: | Génie civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE LAZREG & TOUATI.pdf | 7,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.