Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5697
Title: | Structures, activité sismique, système d'isolation, étude paramétrique, pendules glissants, modélisation. |
Authors: | BERREZAK, MOHAMMED CHAKIB AMAR, BENABDALLAH OMAR LAZIZI, AMINA |
Keywords: | Structures, activité sismique, système d'isolation, étude paramétrique, pendules glissants, modélisation. |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | L'analyse des structures sous l'effet des séismes est un domaine de recherche actuel important dans les pays à forte activité sismique tels que l'Algérie. Conformément au Règlement Parasismique Algérien (RPA), qui considère le nord de l'Algérie comme une zone à risque sismique élevé, le pays est exposé à ces dangers potentiels. Cette étude a pour but d'approfondir la compréhension de la conception paramétrique d'une structure en béton armé avec et sans système d'isolation utilisant des appuis parasismiques tel que les isolateurs en pendules glissants. La modélisation est effectuée à l'aide du logiciel ETABS. Une comparaison des déplacements et des efforts tranchants à la base des structures a été réalisée. Les résultats obtenus démontrent que l'utilisation d'un système d'isolation parasismique permet de réduire les accélérations sismiques et augmenter les déplacements entre les étages et prolonger la période de la structure isolée en raison de sa grande flexibilité horizontale. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5697 |
Appears in Collections: | Génie civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
projet de fin d_étude 2022-2023.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.