Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENAMARA, ABIR AHLEM | - |
dc.contributor.author | GUELLIL, MOUSTAFA KHADHIR | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T10:28:29Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T10:28:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5690 | - |
dc.description.abstract | L'adhérence de la surface de la route est un facteur crucial pour assurer la sécurité routière et réduire les risques d'accidents. Le but de ce mémoire de fin d’étude est de réalisé des tests de mesure in-situ du coefficient de frottement longitudinal à l'aide de l’essai au pendule SRT. Ces mesures seront effectuées sur deux surfaces de chaussée différentes à savoir une couche de roulement en béton bitumineux (BB) de la route nationale RN101 et une couche de roulement en béton bitumineux mince de classe A (BBMA) de l’autoroute est-ouest (section de sidi bel Abbes) pour mettre en évidence l’influence de la nature de la couche de roulement sur le coefficient de frottement longitudinal. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | sécurité, surface de chaussée, adhérence, essai au pendule, coefficient de frottement. | en_US |
dc.title | LES MESURES DE L’ADHERENCE DES CHAUSSEES ROUTIERES :ETUDE DE CAS DE RN 101 ET L’AUTOROUTE A01 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Travaux Publics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
abiiir.pdf | 4,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.