Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5669
Title: | Tri des déchets électriques à l’aide d’un séparateur électrostatiques |
Authors: | MEGUENI, ABDERRAHMANE ILIES BENASKAR, FATIMA HADDOU, AMINA NASSERINE ZELMAT, Samir |
Keywords: | simulation, champ électrique, ondes mobiles, isolant, conducteur, équipotentielle. Flux 2D. |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | L’objectif de cette étude est de présenter la simulation de l’effet des particules isolantes ou conductrice sur le champ électrique dans un convoyeur à ondes mobiles. Les résultats de simulation ont montré l’effet très localisé de la présence de la particule et de sa nature sur la répartition des équipotentielle. En d’autres termes, le fait de rajouter une particule (isolante ou conductrice) n’affecte que la zone proche ou elle est posée. En tout cas ceci est valable pour les dimensions de particules qui ont été considérées dans ce travail. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5669 |
Appears in Collections: | Electrotechnique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE meguenni3.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.