Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5653
Title: | Influence des paramètres physique de l’air sur PES en configuration lame-2plan |
Authors: | BOUCHEKIF, Youcef BERRALEM, Nasreddine Essaid AISSOU |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | La pollution provenant des activités humaines et naturelles menace notre environnement, compromettant la qualité de l'air et la santé des individus. Les gouvernements ont établi des réglementations pour réduire les émissions de polluants industriels et promouvoir des normes environnementales plus rigoureuses. Les électrofiltres, utilisés dans diverses industries depuis le début du 20e siècle, jouent un rôle essentiel en éliminant les cendres et les poussières des fumées. Toutefois, ils se révèlent moins efficaces pour filtrer les particules fines, qui sont particulièrement nuisibles pour la santé humaine. Il est donc crucial d'améliorer les techniques de filtration existantes et de comprendre les phénomènes physiques impliqués. Dans le cadre de notre étude, nous nous concentrons sur une configuration spécifique de la technologie des électrofiltres et mettons en évidence l'importance de la décharge couronne, en prenant en considération divers facteurs géométriques et physiques. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5653 |
Appears in Collections: | Electromécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influence des paramètres physique de l’air sur PES en configuration lame-2plan.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.