Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5573
Title: | Modélisation et simulation d’un système photovoltaïque commandé par la commande MPPT (P&O) |
Authors: | ZIAT, Soheir Ibtissem MEDJAHED, nour el houda A.ATTOU |
Keywords: | Simulation. Convertisseur DC/DC. Algorithme MPPT (P&O), Générateur photovoltaïque (GPV), Eclairement. |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | La puissance de sortie d’un GPV dépend d’un certain nombre de paramètres parmi lesquels l’intensité du rayonnement solaire, la température des cellules, etc. En raison des caractéristiques électriques fortement non linéaires des cellules PV et de leurs associations, le rendement des systèmes PV peut être amélioré par des solutions à base des techniques MPPT. Il existe des méthodes MPPT conventionnelles souvent utilisées, à savoir la méthode de perturbation et d'observation (P&O). Dans ce travail nous avons traité la simulation et l’implémentation d’un algorithme mppt par la méthode de perturbation et observation (P&O) afin d’analyser, simuler, et évaluer le système global d'alimentation PV sous des conditions de fonctionnement variables. Pour ce faire les modèles mathématiques des composants du système PV (GPV, convertisseur DC/DC, MPPT,charge) ont été développés. Les résultats de simulation, obtenus à l’aide de l’outil Matlab Simulink. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5573 |
Appears in Collections: | Electromécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.