Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5568
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOULESSEHOUL, Malek | - |
dc.contributor.author | ZANE, Hasna Amina | - |
dc.contributor.author | BENDIMERAD.M | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T09:34:45Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T09:34:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5568 | - |
dc.description.abstract | L’autisme est un trouble du neuro développemental. Il apparaît dès la petite enfance et évolue tout au long de la vie. La question d’un diagnostic précoce pour les enfants porteurs d’un autisme est très sensible et surtout sur le plan du devenir de cet enfant. Au cours de notre travail, nous avons proposé deux approches intelligentes pour l’automatisation de diagnostic de l’autisme, nous avons commencé par l’automatisation de deux tests internationaux (CARS et Vinland) par les réseaux de neurones artificiels (RNAs), ensuite une automatisation de diagnostic global qui englobe les deux tests par la même technique. Après nous avons utilisé les systèmes d’interférences floues (SIF) pour avoir une différence de degré de gravité pour les patients classés dans la même classe. Les résultats obtenus sont satisfaisants et mettent en évidence l’efficacité de nos méthodes. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Autisme, automatisation de diagnostic, CARS, Vinland, RNA, SIF. | en_US |
dc.title | AUTOMATISATION DE DIAGNOSTIC D’AUTISME CHEZ LES ENFANTS PAR UN SYSTEM INTELLIGENT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Electronique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MALEK PFE (1).pdf | 10,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.