Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benkhelifa, Djihene | - |
dc.contributor.author | Bensiad, Djillali | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T09:16:46Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T09:16:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5564 | - |
dc.description.abstract | Notre travail consiste à étudier les propriétés structurales, électroniques et magnétiques du oxyde de l’europium (EuO) dopé au impuretés de chrome (Cr), en utilisant la méthode des ondes planes augmentées à potentiel complet plus les orbitales localisés ( FP-LAPW + Lo), implantée dans le code Wien2K, où le potentiel d’échange et corrélation a été traité par l’approximation du gradient généralisé (GGA-PBEsol) plus le Potentiel d'interaction de Coulomb (U), au sein de la théorie fonctionnelle de la densité (DFT). Les propriétés structurales à savoir le paramètre de maille, le module de compressibilité et sa dérivée sont en bon accord avec les résultats trouvés à littératures. L'analyse des structures de bandes, densité d'états(DOS), les interactions d'échange et de moments magnétiques révèle que les tous composées Eu0.75Cr0.25O, Eu0.5Cr0.5O et Eu0.25Cr0.75O peuvent présenter un caractère demi-métallique ferromagnétique | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | DFT, demi-métallique ferromagnétique, structures de bandes, densité d'états(DOS), Wien2K. | en_US |
dc.title | L'effet des impuretés magnétiques sur les propriétés électroniques et magnétiques de l’Oxide d’Europium | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Physique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE Djihene.pdf | 8,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.