Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5563
Title: | Études AB-INITIO des propriétés : Structurales et Electronique et Magnétique De pérovskite SrTiO3 |
Authors: | NOUN, MOUNIR Dine el hannani, Mohammed |
Keywords: | ab-initio , DFT,LDA , LSDA , LmtART ,pérovskite SrTiO3, propriété structural électronique, |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Ce travail propose que le matériau titanate de strontium (SrTiO3) soit l'un des oxydes ABO3 de type pérovskite les plus étudiés en raison de son importance technique importante. Nous utilisons le calcul ab-initio basé sur la méthode FP-LMTO (Full Linear Orbital Muffin Potential) sous forme de théorie fonctionnelle de la densité (DFT),et utilisons l'approximation de la densité locale (LDA) et l'approximation de la densité de spin locale (LSDA) Implémenté dans le programme LmtART pour déterminer la structure, les propriétés électroniques de la pérovskite SrTiO3. Les propriétés structurelles, à savoir les paramètres de grille, le module de compression et ses dérivés, sont très cohérents avec les autres résultats disponibles. Les résultats de la structure de bande et de la densité d'états (DOS) montrent des semi-conducteurs et montrent en outre que SrTiO3 a un gap indirect (M-). Nous avons expliqué les résultats de la simulation et les avons comparés aux résultats expérimentaux et théoriques existants. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5563 |
Appears in Collections: | Physique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mounir m2.pdf | 4,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.