Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5551
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HADRI, Mohammed | - |
dc.contributor.author | MOKADEM, Abderrahmane | - |
dc.contributor.author | BAILICHE, Zohra | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T14:51:08Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T14:51:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5551 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons donné un aperçu des matériaux mésoporeux et de leurs intérêts dans divers domaines. Dans l’aspect appliqué, Nous avons synthétisé les matériaux mésoporeux du type SBA-15, dans des conditions acides en utilisant le tribloc copolymère (Pluronic 123) comme matrice et le tétraéthoxysilane (TEOS) comme source de silice. Les hétéroatomes tels que l’Argent ont été incorporés par la voie post-synthèse à l’intérieure de la porosité des matériaux mésoporeux afin de modifier ces derniers de structure hexagonale et de surface spécifique. Les catalyseurs synthétisés ont été caractérisés par la poudre diffraction des rayons X (XRD), spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), analyse de la surface d'adsorption-désorption de N2 et de la taille des pores, et analyse de la taille des particules. Activité catalytique du SBA-15 chargé de nanoparticules d’Ag vers la réduction de colorant bleu de méthylène a été étudié en présence d'un de NaBH4. Les réactions de catalyse ont été suivies en utilisant spectroscopie UV-vis. Ces catalyseurs ont montré une excellente activité catalytique pour éliminer le colorant en peu de temps par rapport à son absence dans le milieu réactionnel. La haute activité catalytique, la rentabilité et la simplicité de la méthodologie de préparation font d’Ag/SBA-15 un catalyseur attractif pour la décoloration des colorants organiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | mésoporeux, SBA-15, Ag/SBA-15, post-synthèse, Catalyseur, dégradation colorant, Bleu méthylène, UV-Vis. | en_US |
dc.title | Synthèse et caractérisation des nanomatériaux à base d’argent, Application de la dégradation du bleu méthylène | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Chimie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire HADRI MOKADAM 2021.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.