Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5543
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUKAMBOUCHE, Romaissa | - |
dc.contributor.author | BENGANA, Nesrine | - |
dc.contributor.author | BOUSALEM.S | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T14:21:59Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T14:21:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5543 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons abordé le problème de la pollution de l'environnement, qui est devenu une source d'attention mondiale en raison de la pollution des sources textiles avec des colorants. À partir de cette étude, nous avons cherché à synthétiser de nouveaux matériaux nanocomposites avec une composition basique d'oxyde de fer et la polyaniline par polymérisation chimique utilisant du sulfate d'ammonium comme oxydant avec une partie de monomère (Aniline) pour éliminer les polluants présents dans l'environnement . Nous avons conclu que le nanocomposite peut éliminer 95% des colorants. Enfin, nous avons analysé le nanocomposite à l'aide des techniques de laboratoire : microscopie électronique à balayage (MEB), diffraction des rayons X (DRX). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Pollution, environnement, colorants, nanocomposite, polymérisation chimique. | en_US |
dc.title | Élaboration des nanocomposites magnétiques Application à l’élimination des colorants | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Chimie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire imprimer4.asd (Réparé)NESSRINE.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.