Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5541
Title: | Détection Des Lésions Carieuses Initiales Par Spectroscopie Raman |
Authors: | TALBI, RAJAA HERNINE, ABIR CHIKHI, ILYAS |
Keywords: | La spectroscopie Raman; Lésion carieuse; Diagnostic |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Les méthodes de diagnostic actuelles pour la détection des caries sont incapables de détecter les lésions carieuses à un stade très précoce, dans cette étude nous présentons un nouvel outil de détection de la lésion carieuse initiale, en utilisant la spectroscopie Raman. Cette technique offre de nombreuses possibilités dans l’analyse et l’imagerie des tissus et des matériaux dentaires. Cette investigation contribue au développement de la spectroscopie Raman pour l'identification des caries à un stade précoce, L’objectif principal de cette recherche était d'estimer l'efficacité de la spectroscopie Raman dans la détermination des changements chimiques spécifiques liée à la déminéralisation des substances inorganiques de l’hydroxyapatite) (Ca10 (PO4)6(OH)2) à l’issue de la lésion carieuse. L’analyse par spectroscopie Raman a permis de détecter la lésion carieuse de la dent à un stade précoce (state1), les résultats indiquent une forte intensité de signaux des ions phosphates (PO4) -3 à 960 cm-1 pour l’email et la dentine indemne de carie. En revanche, on remarque une intensité très faible du même signal (PO4) -3 à 960 cm-1 au niveau de l’émail à un stade initial. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5541 |
Appears in Collections: | Chimie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire RAMAN VF1 _1_.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.