Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5534
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Merabet, Kawther | - |
dc.contributor.author | Mahdjoub, Sihem | - |
dc.contributor.author | CHAKER, Hanane | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T13:36:00Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T13:36:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5534 | - |
dc.description.abstract | Le travail réalisé dans cette étude a pour objectif l’élaboration des nanomatériaux en présence des nanoparticules de palladium à différentes concentration en poids massique, en utilisant deux méthodes l’une chimique hydrothermal et l’autre biologique (synthèse verte) .Ainsi que leurapplication dans la dégradation du Bleu de Méthylène. La caractérisation de ces catalyseurs ( XPd%TiO2 ) a était évaluée par différentes méthodes d’analyse (DRX , FTIR ,BET , UV-Vis ) . Après les expériences menées on a constaté que le catalyseur 3% est le plus optimale et ceci quel que soit la méthode de préparation.Les matériaux dopés par le palladium sont plus performants que le TiO2 seul en effet la surface spécifique des catalyseurs modifiés par le palladium par voie chimique sont plus élevées que le TiO2 seul.Il est connu qu’une grande surface spécifique peut conduire à une meilleure activité. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Elaboration des matériaux nanostructurés : Application dans la dégradation des polluants organiques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Chimie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Manuscrit final imp 02.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.