Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5522
Title: | Contribution A l’étude phytochimique Et L’évaluation des activités Antibactériennes Et Antioxydante Des Extraits D’une Plante Médicinale (Inula viscosa) De La Région de Ain Temouchent |
Authors: | ABDERRAHMANE, Nadir BELKADI, Mohamed Amine BENNABI, Farid |
Keywords: | Plantes médicinales, métabolites secondaires, Inula viscosa, extraits, activité antimicrobienne. |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Les recherches actuelles sont focalisées sur les molécules douées d’activités biologiques d’origine naturelle. Cinq extraits obtenus à partir de des parties aériennes de la plante Inula viscosa avec l’extraction par macération dans des solvants différents, éther de pétrole, méthanol, dichlorométhane, eau distillée et acétone, Le screening phytochimiques a permis de mettre en évidence la présence des tanins, Terpenoides , Stérols, Coumarines, Alcaloïdes, Quinones libres, Composés réducteurs Le rendement des extraits des feuilles de la plante Inula viscosa montre que l’eau et le déchloro méthane sont des solvants polaires qui donnent les meilleurs rendements avec 27.5% et 16.45% Les parties aériennes d’Inula viscosa (Nord-Ouest algérienne) ont été criblés pour leurs activités antimicrobiennes possibles. Par la suite, l’activité antimicrobienne des extraits a été testée par un essai biologique, d’aromatogramme, suivie par la détermination de la concentration minimale inhibitrice (CMI) et la concentration minimale bactéricide Les CMI obtenus des souches bactériennes sont comprises entre 0.195 et 0.781 mg/ml et la valeur de la concentration minimale bactéricide (CMB) des extraits est estimée à 6.25 mg/ml L’association des extraits avec l’antibiotique agit sur toutes les souches microbiennes avec des activités variables (synergie, antagonisme et indifférente). Les extraits d’Inula viscosa possèdent une activité antioxydante due à la présence de composés de haut poids moléculaire tels que les tannins condensés et la richesse de la plante en métabolites secondaires. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5522 |
Appears in Collections: | Sciences Biologiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution A l’étude phytochimique Et L’évaluation des activités Antibactériennes Et Antioxydante Des Extraits D’une Pl~1.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.