Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5519
Title: | Calcul du rendement et l'influence du changement des paramètres du processus sur la marche des opérations de la turbine d'expansion |
Authors: | HAOUAR, Mouloud DORBANE, Abdelhakim |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Dans ce travail nous avons étudié la performance du Turbo-Expander à travers une étude thermodynamique. Pour cet objectif, une combinaison entre le calcul manuel et celui numérique en utilisant le logiciel HYSYS a été adoptée. Les résultats du calcul actuel ont donné un rendement de 08% ; inférieur à celui du design 08%. Cet écart à motivé l’étude de l’influence de la variation de : la température, la pression et du débit sur le rendement de ce dernier et par conséquent sur le taux de récupération des GPL. Les résultats obtenus ont été présentés et interprétés ; indiquant une meilleure récupération des hydrocarbures à des basses températures ; hautes pressions et avec des débits proches au design. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5519 |
Appears in Collections: | génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE M2_EN_Mouloud-HAOUAR _2020-2021-V14.pdf | 5,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.