Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5511
Title: | Etude et faisabilité du dessalement membranaire et solaire des eaux saumâtre dans le sud Algerien |
Authors: | REGHAOUAT, abdelillah RAHMANI, tayeb NEHARI, Driss |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Le problème du manque d'eau potable pose au fil du temps un problème difficile dans le désert algérien, où la demande en eau augmente, tandis que les ressources naturelles diminuent ou tendent à disparaître. Il fallait donc trouver un moyen d’obtenir de l'eau potable en dessalant l'eau saumâtre en la reliant à l'énergie solaire. L'objectif de ce travail est de savoir comment exploiter les eaux saumâtres du désert algérien en reliant les processus de dessalement aux sources d'énergie solaire et en étudiant l'amélioration des performances du système et la consommation d'énergie spécifique en utilisant les dernières technologies en matière de configuration du système, système de pompage, assemblage de membranes, dispositifs et énergie récupération Pour vérifier l'efficacité du système de dessalement d'eau saumâtre dans le désert algérien, exactement dans la région de Biskra, nous avons utilisé un programme ROSA , Nous avons également étudié la consommation d'énergie à travers un programme SAM (System Advisor Model). |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5511 |
Appears in Collections: | génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude et faisabilité du dessalement membranaire et solaire des eaux saumâtre dans le sud Algerien.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.