Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dahmani, Aicha | - |
dc.contributor.author | Labed, Meriem Rabab | - |
dc.contributor.author | BENZENINE, Hamidou | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T10:16:15Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T10:16:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5507 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire présente une étude expérimentale menée sur un capteur solaire à convection forcée destinée au séchage des produits agricoles. Le capteur muni des chicanes a été conçu et réalisé au niveau du laboratoire de l’Université d’Ain Temouchent. Les résultats des analyses graphiques à partir des mesures de flux solaire et la température ambiante pendant des journées de moins de juin 2021 ont été présentés et interprétés. L’influence de l’augmentation du nombre de rangées de chicanes « 2, 4 et 7 » sur le rendement thermique a été étudiée et comparée avec le cas d’un capteur simple. Les résultats obtenus montrent que la température de sortie et le rendement du capteur sont nettement améliorés à des valeurs atteintes 120°C et 37% respectivement. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Capteur solaire plan, séchage, chicanes, rendement thermique. | en_US |
dc.title | Amélioration par voie expérimentale du rendement d’un capteur solaire plan à Air : Application au système de séchage | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire fin d'étude corrigé finale 30 juil.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.