Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rhousmane Tchiwerene, Mohamed | - |
dc.contributor.author | Benyahia, Karima | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T09:53:27Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T09:53:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5498 | - |
dc.description.abstract | Des calculs de premiers principes sont effectués pour obtenir les propriétés structurales et électroniques de la chalcogenure ternaire Cu2SnTe3. Nous avons appliqué l'approche des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel total dans le cadre de la théorie de la fonction de densité (DFT) en utilisant l'approximation du gradient généralisé (GGA) de Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE). Les résultats des propriétés structurelles et électroniques sont en bon accord avec les résultats expérimentaux | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Ab-initio Investigation des Propriétés Physiques, Electroniques et Optiques du Chalcogenide Ternaire Cu2SnTe3 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Physique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire-Rhousmane Tchiwerne Mohamed.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.