Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5498
Title: | Ab-initio Investigation des Propriétés Physiques, Electroniques et Optiques du Chalcogenide Ternaire Cu2SnTe3 |
Authors: | Rhousmane Tchiwerene, Mohamed Benyahia, Karima |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Des calculs de premiers principes sont effectués pour obtenir les propriétés structurales et électroniques de la chalcogenure ternaire Cu2SnTe3. Nous avons appliqué l'approche des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel total dans le cadre de la théorie de la fonction de densité (DFT) en utilisant l'approximation du gradient généralisé (GGA) de Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE). Les résultats des propriétés structurelles et électroniques sont en bon accord avec les résultats expérimentaux |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5498 |
Appears in Collections: | Physique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire-Rhousmane Tchiwerne Mohamed.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.