Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5495
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENSOUNA, Fethenour | - |
dc.contributor.author | ZIANE CHERIF, Hadjar | - |
dc.contributor.author | MOULESSEHOUL, Wassila | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T09:47:26Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T09:47:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5495 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire propose une antenne patch rectangulaire miniature adaptée à la fréquence de 11 GHZ pour une application satellite. La bande passante de cette antenne est de 4.37% et sa perte de retour est de -43.01 dB, avec un gain de 5.09 dB. Une mise en réseau de cet élément est faite pour améliorer le gain et la directivité. Pour ce faire, l'outil CST Microwave Studio a été utilisé pour l’étude et la simulation. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Antenne patch, le gain, S11, la bande passante. | en_US |
dc.title | Antenne imprimée miniature satellitaire | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Télécommunication |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pfe-final-corrigé.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.