Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5492
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belarbi, Fardous | - |
dc.contributor.author | Benamer, Soumia | - |
dc.contributor.author | TOUHAMI, Aicha | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T09:41:52Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T09:41:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5492 | - |
dc.description.abstract | Notre travail a porté sur la simulation de la propagation des arborescences électriques trouvé dans l’isolant solide des câbles électriques à haute tension, sous champ électrique alternatif 50 Hz. Notre intérêt s’est porté sur les modèles issus de l’hypothèse de la pression électrostatique et pour une densité de charge nulle. Ces modèles décrivent la variation de la longueur de l’arborescence en fonction du temps de vieillissement et différents facteurs intervenants dans ce processus de dégradation, et cela en assimilant l’arborescence à des formes géométriques simples : sphère pour les arborescences de type buisson | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude des arborescences électriques dans les isolants solides | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Electrotechnique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire firdous courigé OFC TM.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.