Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5458
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAOULI, YOUSSEF | - |
dc.contributor.author | AMARA, Khaled | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T10:14:34Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T10:14:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5458 | - |
dc.description.abstract | Projet présente une étude détaillée d’un bâtiment de forme régulière Constitué de un seul entresol, un Ré de chaussée + 4étages, implanté dans la Wilaya de Ain t’émouchent .ville béni saf . Cette étude se compose de quatre parties : -La première partie c’est la description générale du projet avec une présentation de L’aspect architectural des éléments du bâtiment, Ensuite le pré dimensionnement de la Structure et enfin la descente des charges. - La deuxième partie a été consacrée aux éléments secondaires (l’escalier, poutrelles, Et l’acrotère). -L’étude dynamique de la structure a été entamée dans la troisième partie par SAP2000 afin de déterminer les différentes sollicitations dues aux chargements (charges permanente, d’exploitation et charge sismique). -La dernière partie comprend le ferraillage des différentes éléments résistants de la Structure (fondation, poteaux, poutres). Ceci, en tenant compte des recommandations du BAEL91, modifiée99 et des règlements parasismiques algériens RPA 99/2003 | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | bâtiment, béton, SAP2000, RPA 99/2003, BAEL91. | en_US |
dc.title | ÉTUDE D'UN BÂTIMENT« entresol, RDC + 4 ÉTAGES » DU FORME IRRÉGULIÈRE À USAGE MULTIPLE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Génie civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire final.pdf | 8,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.