Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Smaine Housseyn, Mezyane | - |
dc.contributor.author | Chenafi, Halima Essadia | - |
dc.contributor.author | KADDOUR, Hakim | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T10:41:26Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T10:41:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5423 | - |
dc.description.abstract | La photographie prise sur les plantes pour des fins analytiques représente un document assez riche d’information ; par ailleurs elle est limitée par l’absence de l’échelle géométrique et l’angle de prise de vue. Le but de ce mémoire est de soulever cette dernière limitation et ceci par l’utilisation de la technique de la photogrammétrie terrestre basé sur le principe de la stéréoscopie 3D. En effet, en utilisant une série de photos par une caméra ordinaire après son calibrage, sur des espèces végétales de différents types, de taille et de géométrie. Nous avons pu attendre une qualité de reconstruction tridimensionnelle avec une précision 0.4 pixel malgré la complexité géométrique des espèces photographiées. Ce mémoire décrit aussi la méthodologie pratique et de traitement pour une telle reconstitution. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Photogrammétrie terrestre, stéréoscopie, reconstitution 3D. | en_US |
dc.title | Reconstitution 3D d'espèces végétales par photogrammétrie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sciences Agronomiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Réconstitution 3d d'espéces végétales par photogrammétrie.pdf | 5,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.