Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوسبيعات, ابتسام | - |
dc.contributor.author | مكرتاش, قلوشة نادية | - |
dc.contributor.author | زدون, جمال | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T13:36:06Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T13:36:06Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5270 | - |
dc.description.abstract | Cette recherche étudie l'effet des variables économiques sur les investissements directs étrangers dans l'économie de l'Algérie, car il s'agit de l'une des variables économiques les plus importantes qui ont un rôle important dans la réalisation du développ ement économique et afin de maximiser les gains dont bénéficient les investissements directs étrangers pour le pays d'accueil, l'Algérie a œuvré pour fournir un climat d'investissement approprié, de Cette étude standard vise à analyser la nature de la rela tion des variables économiques avec l'investissement direct étranger pendant la période 1987 - 2018, en adoptant le modèle ordinaire des petits carrés OLS, et après une série de tests qui montrent l'existence d'une relation à long terme entre l'investissemen t direct étranger et le taux de change. Et l'inflation | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | University of Ain Temouchent | en_US |
dc.subject | nvestissement direct étranger, taux de change, inflation, croissance du PIB, modèle standard | en_US |
dc.title | أثر بعض متغيرات الاقتصاد الكلي على الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر : (1987-2018)دراسة قياسية خلال الفترة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sciences Economiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
المذكرة.pdf | 4,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.