Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4700
Title: | Etude et synthèse de membrane cellulosique dopée pour la dépollution de l’eau |
Authors: | BOUNOUARA, FATIMA ZAHRA HESSAINE, ILHAM SAHRAOUI, MAYSSA BOUCHENAK, KHELLADI |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Les membranes cellulosiques, produites par des bactéries, constituent une solution écologique innovante pour la filtration de l'eau. Issues de la fermentation du vinaigre de cidre de pomme, ces membranes possèdent des propriétés uniques telles qu'une grande pureté, une haute porosité et une résistance mécanique notable. Elles éliminent efficacement les particules fines et les contaminants microbiens, les rendant prometteuses pour les systèmes de traitement de l'eau. La fabrication de ces membranes nécessite un milieu contenant du vinaigre de cidre de pomme, du sucre et du jus de pomme comme source de carbone et d'oxygène. Après l'agitation des solutions, les bactéries sont séparées et identifiées comme étant de type komagataeibacter xylinus. L'étude évalue également le pouvoir de filtration des membranes renforcées par des particules d'oxyde de zinc, connues pour leurs propriétés antimicrobiennes et leur capacité à améliorer la durabilité des membranes. L'efficacité de ces membranes composites pour la purification de l'eau est analysée en mesurant la capacité de rétention des particules, le flux de perméation et la résistance au biofouling. Des techniques comme le spectromètre Raman et le microscope électronique à balayage sont utilisées pour examiner la composition et les propriétés morphologiques des membranes. L'analyse des pics Raman confirme les liaisons chimiques caractéristiques de la cellulose. Les tests d'absorbance des solutions de bleu de méthylène, avant et après filtration avec des membranes saturées en oxyde de zinc, montrent une capacité de filtration élevée. Ces études confirment le potentiel d'utilisation des membranes cellulosiques pour des applications avancées de purification de l'eau. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4700 |
Appears in Collections: | Sciences Biologiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
inbound6454810899769528179 - Sahraoui Mayssa.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.