Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4596
Title: | Détection du cancer du sein par une antenne patch micro ruban avec analyse SAR |
Authors: | Moulfi, Safaa Hali, Chaimaa Ferouani, Souheyla |
Keywords: | cancer du sein, SAR, antenne patch, S11, d´etection par microonde |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | La technique de d´etection du cancer du sein utilisant des dispositifs portables `a base de micro-ondes `a 2,45 GHz est une approche ´emergente et prometteuse. Ces dispositifs portables sont con¸cus pour ˆetre pratiques, non invasifs, et faciles `a utiliser par des professionnels de sant´e ou potentiellement par les patientes elles-mˆemes `a domicile offrant une option compl´ementaire ou alternative aux m´ethodes traditionnelles comme la mammographie et l’IRM. L’objectif de notre travail est de concevoir une antenne patch qui peut ˆetre int´egr´e dans un soutien-gorge pour d´etection des tumeurs du sein. Nous avons introduit deux mod`eles de fantˆomes de sein sph´erique et rectangulaire sur le logiciel CST Software avec l’antenne patch triangulaire puis nous avons mesur´e la quantit´e d’´energie ´electromagn´etique absorb´ee par les tissus biologiques (SAR) en offrant une nouvelle voie pour un diagnostic pr´ecoce et un traitement plus efficace. Les r´esultats de simulations en termes de S11 et de SAR montrent qu’en maintenant le taux d’absorption en dessous des limites de s´ecurit´e, la technique est sˆure et confortable pour les patientes. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4596 |
Appears in Collections: | Télécommunication |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
safaa_memoire__2_ (7) (1) - safaa moulfi.pdf | 9,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.