Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4440
Title: | Elaboration et Caractérisation de SnS2 dopé à l’Holmium |
Authors: | YOUBI, Hadil MOHAMEDI, Mohamed Walid |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Le dépôt de couches minces de SnS2 non dopées et dopées à l'holmium (Ho) a été réalisé en utilisant la technique de spray pyrolyse. Cette méthode permet de préparer des films avec des propriétés contrôlées, cruciales pour diverses applications optoélectroniques. Le dopage de ces couches minces avec de l'holmium entraîne des modifications significatives de leurs propriétés structurales, électriques et optiques. Bien que la structure hexagonale du SnS2 reste inchangée après dopage, une amélioration notable de la croissance cristalline est observée, confirmée par la diffusion des ions Ho3+ dans le matériau. Sur le plan électrique, la mobilité des porteurs de charge diminue, ce qui conduit à une augmentation de la résistivité des films. Parallèlement, la bande interdite optique des couches minces augmente, indiquant un changement dans les propriétés électroniques du matériau. Un autre effet notable du dopage à l'holmium est le changement du type de conductivité, passant de type n à type p. Sur le plan optique, la transmittance dans la région visible du spectre augmente légèrement, ce qui pourrait être bénéfique pour certaines applications nécessitant une transmission lumineuse accrue. Cependant, ces modifications soulignent la nécessité de recherches plus approfondies pour optimiser les propriétés des films dopés et comprendre les mécanismes sous-jacents. Un point particulier qui reste à élucider est l'origine des points blancs observés sur les images obtenues par microscopie électronique à balayage (SEM). Ces anomalies pourraient révéler des aspects importants de la structure microscopique des films dopés et de leur interaction avec les ions Ho3+. En conclusion, bien que le dopage à l'holmium ouvre des perspectives prometteuses pour les applications optoélectroniques, il est essentiel de poursuivre les investigations pour maîtriser pleinement les propriétés des couches minces de SnS2 dopées au Ho et exploiter leur potentiel |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4440 |
Appears in Collections: | Physique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire 30.6.2.24 - Youbi Hadil.pdf | 4,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.