Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4405
Title: | Etude des propriétés de photoluminescence et morphologiques des couches minces de ZnO dopées aux métaux de transition (TM=Mn, Ni) : une étude comparative |
Authors: | HADJ CHIKH, MAHFOUD HAMAIDA, Kheira |
Keywords: | Dopage des métaux de transition ZnO, luminescence, coalescence des grains ; lacunes d’oxygène, élargissement d’écart de bande. |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Ce travail concerne à comparer les caractéristiques morphologiques et photo-luminescentes des films minces de ZnO non dopés et dopés par des métaux de transition (TM = Mn, Ni) cultivés sur des substrats de Si préparées par la technique de la pulvérisation chimique réactive "spray", en respectant les mêmes conditions de dépôt au cours de leur élaboration. La spectroscopie de photoélectrons X (XPS), la microscopie à force atomique (AFM) et la spectroscopie de photoluminescence (PL) ont été utilisées pour étudier respectivement la composition chimique, la morphologie et les propriétés de luminescence. Les résultats XPS indiquent que les ions Mn et Ni ont des états électroniques bivalents et trivalents Co-existants dans le réseau de ZnO, de plus, nous observons une augmentation considérable des lacunes en oxygène lors du dopage avec des TM. Les images topographiques et de contraste de phase AFM, soutenues par leurs paramètres statistiques associés, révèlent que le dopage avec des TM augmente la tendance des grains cristallins à se coaliser en 3D, ce qui entraîne une surface plus rugueuse, des grains plus grands avec des frontières marquées, une porosité accrue et une distribution de hauteur inhomogène. Les spectres PL des TM-ZnO montrent un élargissement de la bande interdite du ZnO accompagné d'un comportement de luminescence différent par rapport au ZnO pur en ce qui concerne les émissions UV et visibles. Le MnZnO est caractérisé par une luminescence rouge et le ZnO et le NiZnO par une luminescence visible large. Le mécanisme possible de la luminescence des défauts dans chaque échantillon de TM-ZnO a été systématiquement étudié. Les résultats concernant la coexistence de deux états de valence du dopage avec TM, le niveau des lacunes en oxygène, le processus de coalescence des grains et les caractéristiques de luminescence sont soigneusement corrélés et discutés ici. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4405 |
Appears in Collections: | Physique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire fin d'étude mahfoud (1) - Mahfoud Hadj chikh.pdf | 4,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.