Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RACHIDI, Hanaâ | - |
dc.contributor.author | SEDDIK, Amel | - |
dc.contributor.author | MANSOUR, Meriem | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-30T12:08:03Z | - |
dc.date.available | 2024-06-30T12:08:03Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4358 | - |
dc.description.abstract | Dans le but d’améliorer les processus de traitement des eaux usées, la photocatalyse hétérogène est la meilleure méthode pour éliminer les composés organiques et inorganiques. Le mémoire explore le processus de dégradation photo-catalytique du produit pharmaceutique la CFZ, qui est un antibiotique largement utilisé, en présence de photocatalyseur. Notre étude vise à évaluer l’efficacité d’un photo-catalyseur sous l’influence de la lumière visible. Nous avons utilisé un matériau oxyde, qui a été synthétisé au laboratoire par voie hydrothermale. Le matériau préparé a été caractérisé par MEB, DRX, BET et UV-vis solide. Nous avons mené une étude d’application photocatalytique de ce photo-catalyseur sous l’irradiation visible. Plusieurs paramètres sont analysés, tels que la concentration, le pH de la CFZ en solution en présence de ce matériau préparé. Les résultats obtenus démontrent une dégradation photocatalytique de la CFZ d’environ 91% après 180 minutes, à une concentration de 17 mg/L, avec des taux de dégradation variables en fonction des conditions expérimentales. Cette étude fournit ainsi des donnés importantes pour la mise en place de processus de dégradation photo-catalytique plus efficaces visant à éliminer les antibiotiques de l’eau et de l’environnement. La cinétique d’adsorption ainsi la photo dégradation du CFZ a été modélisée et étudiée. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | : Photocatalyse hétérogène, hydrothermale, photo-catalyseur, lumière visible, CFZ. | en_US |
dc.title | VALORISATION DES MATERIAUX DE SYNTHESE ET SON APPLICATION ENVIRONNEMENTALE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Génie des Procédés |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
inbound4042026061637918777 - Amoula Seddik.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.