Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4197
Title: | An Econometric Study of Effect of Renewable Energy Development On Carbon Emissions Reduction In Germany : The ARDL/bounds test approach |
Other Titles: | دراسة قياسية لأثر تظوير الظاقات المتجددة على تخفيض التدهور البيئي في: باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة |
Authors: | Beniani, Mourad Mezouri, Ettayib |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Journal of Economics and Human Development |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4197 |
Appears in Collections: | Département des sciences économiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
An Econometric Study of Effect of Renewable Energy Development On Carbon Emissions Reduction In Germany : The ARDL-bounds test approach.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.