Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Si MOHAMMED, Kamel | - |
dc.contributor.author | Ouahrani, Abdelkrim | - |
dc.contributor.author | Bouknadil, Mohammed | - |
dc.contributor.author | Zenagui, Sidahmed | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T15:14:15Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T15:14:15Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2028-9324 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4077 | - |
dc.description.abstract | L’objectif principal de ce papier consiste à analyser la relation entre le tourisme et les variables macroéconomiques de l’économie Algérienne représentées par les données annuelles du produit intérieur brut (PIB) et du taux de change sur la période 1995-2011. A cet effet, Nous utilisons l’analyse des fonctions de réponse impulsionnelle (IFR) et l’analyse de décomposition de la variance VDCS estimée par le modèle de vecteur à correction d'erreur (VECM) après avoir estimé la relation d’équilibre entre les variable à long terme et le test de causalité. Les résultats montrent que le tourisme ne contribue pas d’une manière significative à la croissance économique. En revanche, le taux de change a un impact positif sur le tourisme après avoir prouvé une causalité unilatérale du taux de change vers le tourisme par la technique de causalité de Granger. Ces résultats traduisent le problème central d’une telle stratégie touristique raté par les décideurs Algériens malgré l’importance socio-économique de ce secteur en tant qu’exportateur de services, une source de devises étrangères et de créateur d’emplois. | en_US |
dc.publisher | International Journal of Innovation and Applied Studies | en_US |
dc.subject | le tourisme, croissance économique, le taux du change, test de causalité, vecteur correction d’erreur (VECM). | en_US |
dc.title | Tourisme, croissance et taux de change - Cas de l’Algérie : Une approche économétrique | en_US |
Appears in Collections: | Département des sciences financières et comptabilité |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tourisme, croissance et taux de change - Cas de l’Algérie : Une approche économétrique.pdf | 252,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.