Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3782
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELABED IKRAM, WAHIBA | - |
dc.contributor.author | LAAMARI, HOUARI | - |
dc.contributor.author | BELARBI, LAHCEN | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T09:32:40Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T09:32:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3782 | - |
dc.description.abstract | Les déches de marc de café ont été valorisées en tant que nouvel adsorbant biologique pour l’élimination du chrome hexa valent des solutions aqueuses artificiellement contaminées. Les expériences ont été exécutées en lots aussi bien pour la cinétique et la quantité de biomasse que pour la concentration initiale de Cr(VI). La capacité de bio sorption semble être optimisée par une augmentation de la concentration initiale. De plus, l’analyse par spectrométrie d’adsorption atomique a révélé que le présent processus d’adsorption sur marc de café est un phénomène favorable, et spontané. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | VALORISATION DES DÉCHETS ISSUS DE MARC DE CAFÉ EN VUE DE LEUR UTILISATION POUR L'ÉLIMINATION DU CHROME VI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Chimie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ilovepdf_merged (2).pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.