Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3755
Title: | Evaluation de l’activité antioxydante de quelques extraits de zyzyphus lotus |
Authors: | DJAFER, Asmaa DERBAL, Leila FEKIH, Nadia |
Keywords: | Zizyphus lotus ; composés phénoliques ; activité antioxydante ; Folin-Ciocaleu, ; DPPH |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Cette étude porte sur la valorisation d’un arbrisseau fruitier appelé Zizyphus lotus L.(Rhamnacées) connu dans l’Algérie sous le nom vernaculaire Sedra. C’est une plante utile, en médecine populaire, pour soigner le tube digestif, le foie et les affections respiratoires. La première partie de cette étude concerne l’extraction et la quantification des phénols totaux par le réactif Folin-Ciocaleu, La deuxième partie est l’étude de l’activité antioxydante des extraits de plante en utilisant la méthode de DPPH L’analyse qualitative de ces extraits a révélé la présence des flavonoïdes et des tanins dans différents extraits, d’où les teneurs en poly phénols totaux élevée ont été mesurée dans l’extrait éthanoïque avec un taux de.15.9 mg EAG/gES et l’extrait aqueux 13.8 mg EAG/g.. La méthode de l’activité antioxydante par DPPH montre que tous les extraits de la plante étudiée présente des propriétés antioxydantes à différents niveaux. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3755 |
Appears in Collections: | Chimie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COMPLET FINAL.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.