Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | امتير, شيماء | - |
dc.contributor.author | قنفود, نور الهدى | - |
dc.contributor.author | باغلي, أحمد | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T08:23:01Z | - |
dc.date.available | 2024-04-18T08:23:01Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3693 | - |
dc.description.abstract | نظرا لاكتشاف ظاهرة الأنماط الموسمية و أثرها المباشر على كفاءة الأسواق المالية و على عوائد المستثمر فهي الفرصة التي يحقق من خلالها ربح غير عادي توجب القيام بدراسات من أجل تحديد هذه الانماط. تهدف هذه الدراسة الى التحقق من وجود أثر العوامل الموسمية )أثر شهر رمضان و أثر يوم في الاسبوع( في الأسواق المالية المصرية، المغربية، التونسية و بسوق عمان و ذلك خلال الفترة الممتدة من 92 أفريل 9102 2 سنوات(. تم تحليل العوائد اليومية لمؤشرات الاسواق المدروسة باستخدام ( الى غاية 92 أفريل 9102 و نموذج الانحدار الذاتي العام للتباين الشرطي غير ثابت ARCH اختبارات تجانس تباين خطأ البواقي أظهرت النتائج عدم وجود أثر شهر رمضان في الاسواق الاربعة أما أثر اليوم في الاسبوع فتبين ،GARCH وجوده في جميع الاسواق المالية حسب الاختبارات السابقة. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | كفاءة الأسواق المالية، العوامل الموسمية، أثر شهر رمضان، أثر يوم في الاسبوع | en_US |
dc.title | العوامل الموسمية وتأثيرها على كفاءة الأسواق المالية -دراسة قياسية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sciences Financières et Comptabilitè |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Combine111_compressed.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.