Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3410
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouchaala, Maroua | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-31T10:56:45Z | - |
dc.date.available | 2024-03-31T10:56:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | https://theses.univ-temouchent.edu.dz/opac_css/doc_num.php?explnum_id=4345 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3410 | - |
dc.description.abstract | L'enquête sur les impacts psychologiques entravant le rendement scolaire des étudiants pendant le COVID-19 permet de comprendre leurs perturbations auxquelles ils sont confrontés en apprenant, en plus de fournir des moyens d'améliorer les performances académiques des étudiants pour des résultats réussis. En outre, cette recherche permet de mieux comprendre les facteurs psychologiques affectant les performances scolaires des étudiants. Ensuite, cette étude préconise un ensemble de solutions pour faire face à la situation qui entrave les étudiants en raison de la pandémie. D’abord, cette recherche a utilisé deux instruments, notamment un questionnaire pour les étudiants de Master 2 Didactique et Langue Appliquées à l’Université Belhadj Bouchaib et un entretien pour les enseignants. Donc, les résultats obtenus ont montré que les étudiants étaient confrontés à une anxiété élevée dans différentes situations d’apprentissage, en plus d’être démotivés, ce qui les a finalement les pousse à mal performer. De plus, les résultats principaux ont indiqué que la COVID-19 a eu un impact négatif sur les étudiants en raison des changements scolaires et éducatifs qu’ils ont subis, ce qui a contribué à accroître leur anxiété et les a démotivés vers l’apprentissage. Finalement, l’interprétation des résultats a révélé que pendant la pandémie, l’anxiété sévère a affecté négativement le rendement scolaire des étudiants, et que leur motivation a influencé positivement leur rendement. | en_US |
dc.title | Psychological Impacts Hindering Learners’ Academic Performance during COVID-19 Pandemic: The Case Study of Second Year Master Students of Didactics and Applied Languages | en_US |
Appears in Collections: | Langue Anglaise |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Psychological Impacts Hindering Learners’ Academic Performance during COVID-19 Pandemic Study of Second Year Master Students of Didactics and Applied Languages.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.