Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3078
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | رياش, محمد عبد الواحد | - |
dc.contributor.author | حابي, محمد | - |
dc.contributor.author | غربي, صباح | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T07:50:37Z | - |
dc.date.available | 2024-03-19T07:50:37Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3078 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | واقع اعتماد الفنادق الجزائرية على مؤشرات قياس الأداء العالمية - دراسة ميدانية لمجموعة من الفنادق بمدينة عين تموشنت | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Sciences Financières et Comptabilitè |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23_compressed.pdf | 481,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.