Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/2839
Title: | Conception du système électrique du chauffe-eau solaire à circulation forcée |
Authors: | BEN HADDOU, Kaltoum mastoura |
Keywords: | chauffe-eau solaire à circulation forcée, Système Régulateur, TRNSYS |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | https://theses.univ-temouchent.edu.dz/opac_css/doc_num.php?explnum_id=2900 |
Abstract: | Dans le cadre de ce travail on s’est proposé de faire l’étude énergétique et la mise en installation d’un chauffe-eau solaire à circulation forcée. L'investigation énergétique nous permettra de gérer ce type d’installation sans recourir aux énergies fossiles et à l'approvisionnement à partir des réseaux électriques ou autres. Ceci est réalisé en utilisant le code TRNSYS, celui-ci nous a permet aussi d’optimiser les moyens énergétiques disponible sur site. Après une étude bibliographique sur le sujet, on a procédé à la modélisation énergétique du chauffe-eau solaire à circulation forcée qui requiert l’action d’une pompe électrique pour la circulation du fluide, ensuite on a réalisé l'étude thermique. L’intérêt de ce travail réside ; de manière générale, dans sa contribution à la production d'eau chaude de qualité avec un coût réduit. Les résultats obtenus sont satisfaisants et ne constituent qu’une partie d’un vaste domaine. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/2839 |
Appears in Collections: | Electromécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Conception du système électrique du chauffe-eau solaire à circulation forcée.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.