Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/2788
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mezaouri, Sarra | - |
dc.contributor.author | Drai, Kaouter | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T08:54:53Z | - |
dc.date.available | 2024-03-03T08:54:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/2788 | - |
dc.description.abstract | Les additions minérales sont de plus en plus souvent utilisées par les producteurs des bétons et des mortiers. Puisqu’il s’agit généralement de sous-produits industriels, leur prise en compte dans la formulation des matériaux cimentaires pour le respect du dosage minimum en ciment (substitution d'une quantité de ciment par ajout minéral) revêt un intérêt particulier sur le plan économique (réduction du coût des matières premières) et écologique (réduction des émissions de CO2 et de la consommation de ressources non renouvelables). Cette étude est dans le but de valoriser un déchet inerte qui est "le verre sous forme de poudre" dans des mortiers à l’état frais et durci, dont l’intérêt majeur est donné aux propriétés mécaniques du matériau (résistance à la compression et à la traction). Alors, l’influence de différents dosages en poudre de verre (10, 20 et 30 %) a été étudiée dans des mortiers avec différents rapports E/C (0.45, 0.55 et 0.65). Un des objets principaux de ce travail est de comparer entre les résultats des résistances mécaniques obtenus par des essais destructifs et non destructifs tels que l’essai ultrasonique. Des essais complémentaires de la mesure de l’absorption capillaire et de l’air occlus, ont été aussi effectués. Des relations mathématiques sont donc élaborées, dans cet étude, entre les propriétés physiques et mécaniques déterminés à l'état frais et durci | en_US |
dc.subject | Poudre de Verre, Mortier Ordinaire, Résistances Mécaniques, Essai Ultrasonique. | en_US |
dc.title | Valorisation de la poudre de verre dans des mortiers à base des matériaux locaux | en_US |
Appears in Collections: | Génie civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
valiorisation de la poudre de verre dans les mortiers à base des materiaux locaux.pdf | 9,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.