Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/2421
Title: | VERS UNE IDEE D’AUTONOMIE EN ENERGIE AU CUAT |
Authors: | HAOULIA Hemza KAZI TANI |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Deux des défis majeurs pour notre siècle sont la lutte contre le changement climatique et la diversification des sources d’énergies que nous utilisons actuellement. Dans cette optique, les énergies renouvelables ont indiscutablement un rôle important à tenir. Une architecture énergétiquement efficace suppose un bon équilibre entre les mesures en faveur des économies d'énergie et celles mises en oeuvre pour la produire .Le bâtiment qui fut l’un des consommateurs d’énergie, dont le secteur du bâtiment (tertiaire et logement) consomme presque 46% de l’énergie totale produite en Algérie. Ce chiffre va aller grandissant avec la généralisation de l’utilisation de la climatisation et les Electro ménagers. Dans ce contexte et dans l’objectif de limiter les besoins en énergie pour Préserver l’environnement, il est primordial de bien concevoir ces bâtiments et de les équiper de systèmes basés sur les énergies renouvelables. L’Algérie est un pays de vaste superficie, elle occupe une situation géographique qui favorise le développement et l’épanouissement de l’utilisation de l’énergie solaire, et l’énergie cinétique et l’expansion du photovoltaïque et les matériaux intelligent tel que piézoélectrique dans notre pays passera impérativement par le développement des applications connectées au réseau tel qu’il se fait ailleurs à travers le monde. Les systèmes de production d’électricité solaire photovoltaïque et cinétique piézoélectrique sont fiables, sans danger et d’une mise en oeuvre très aisée. Les architectes algériens peuvent jouer un rôle crucial dans le développement de ces applications. L’analyse des consommation électrique au niveau du centre universitaire d’AIN TEMOUCHENT nous a permis de réfléchir à une des solutions de l’efficacité énergétique la plus adaptatif au contexte universitaire et environnemental pour réduire cette consommation d’une manière durable. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/2421 |
Appears in Collections: | Génie civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
908-909.rar | 58,22 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.