Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/1914
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | belmeddah, Mohamed | - |
dc.contributor.author | fatmi, nassim | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T08:47:10Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T08:47:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | https://theses.univ-temouchent.edu.dz/opac_css/doc_num.php?explnum_id=918 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/1914 | - |
dc.description.abstract | Le présent mémoire, étudie un bâtiment (R+5) avec sou sol contreventée par voiles à usagehabitation. La structure est implantée dans la commune Ain larebaa, zone de sismicité moyenne (zone IIa) selon le Règlement Parasismique Algériennes 99 modifiées en 2003. L’analyse dynamique de cettestructure a été faite par logiciel de calcul SAP2000. Dimensionnement et le ferraillage des éléments résistants ont été fait conformément aux règles deconception et de calcul des structures en béton armé (CBA93), en appliquant le BAEL19. | en_US |
dc.subject | RPA99 V2003, Sap 2000V14, CBA93, BAEL91 | en_US |
dc.title | etude parasismique d'une structure en béton armé (sous -sol+rds+étages) | en_US |
Appears in Collections: | Génie civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
etude parasismique d'une structure en béton armé (sous -sol+rds+étages).pdf | 8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.